Timetable on the line Zakopane - Kraków | |||
---|---|---|---|
Departure Zakopane D.A. | Departure Nowy Targ D.A. | Arrival Kraków M.D.A. | |
04:30 | 05:05 | 06:44 | detailed timetable |
05:30 | 06:05 | 07:44 | detailed timetable |
06:45 | 07:25 | 09:04 | detailed timetable |
07:10 | 07:50 | 09:29 | detailed timetable |
08:15 | 08:55 | 10:34 | detailed timetable |
09:00 | 09:35 | 11:14 | detailed timetable |
09:30 (5,6,7) | 10:05 (5,6,7) | 11:44 (5,6,7) | detailed timetable |
10:00 | 10:35 | 12:14 | detailed timetable |
12:00 | 12:35 | 14:14 | detailed timetable |
12:25 | 13:00 | 14:39 | detailed timetable |
13:05 | 13:40 | 15:19 | detailed timetable |
13:40 | 14:15 | 15:54 | detailed timetable |
14:15 | 14:50 | 16:29 | detailed timetable |
14:50 | 15:25 | 17:04 | detailed timetable |
15:20 | 15:55 | 17:34 | detailed timetable |
16:00 | 16:35 | 18:14 | detailed timetable |
16:45 | 17:20 | 18:59 | detailed timetable |
18:30 | 19:05 | 20:44 | detailed timetable |
19:20 (5,6,7) | 19:55 (5,6,7) | 21:34 (5,6,7) | detailed timetable |
20:05 | 20:40 | 22:19 | detailed timetable |
Timetable on the line Kraków - Zakopane | |||
---|---|---|---|
Departure Kraków M.D.A. | Departure Nowy Targ D.A. | Arrival Zakopane D.A. | |
05:50 | 07:30 | 08:00 | detailed timetable |
06:30 (6,7) | 08:10 (6,7) | 08:40 (6,7) | detailed timetable |
07:10 (6,7,1) | 08:50 (6,7,1) | 09:20 (6,7,1) | detailed timetable |
08:30 | 10:10 | 10:40 | detailed timetable |
09:00 | 10:40 | 11:10 | detailed timetable |
10:05 | 11:45 | 12:15 | detailed timetable |
11:05 | 12:45 | 13:15 | detailed timetable |
11:55 | 13:35 | 14:05 | detailed timetable |
12:20 | 14:00 | 14:30 | detailed timetable |
13:05 | 14:45 | 15:15 | detailed timetable |
15:10 | 16:50 | 17:20 | detailed timetable |
15:35 (5) | 17:15 (5) | 17:40 (5) | detailed timetable |
16:00 | 17:40 | 18:10 | detailed timetable |
16:35 | 18:15 | 18:45 | detailed timetable |
17:05 | 18:45 | 19:15 | detailed timetable |
17:55 | 19:35 | 20:05 | detailed timetable |
18:35 | 20:15 | 20:45 | detailed timetable |
19:15 | 20:55 | 21:25 | detailed timetable |
20:00 | 21:40 | 22:10 | detailed timetable |
20:35 | 22:15 | 22:45 | detailed timetable |
22:15 | 23:55 | 00:25 | detailed timetable |
5 – dodatkowy kurs w piątek
6 – dodatkowy kurs w sobotę
7 – dodatkowy kurs w niedzielę
1 – dodatkowy kurs w poniedziałek
Rozkład obowiązuje 7 dni w tygodniu!
Sprzedaż biletów jednorazowych, miesięcznych oraz kart wieloprzejazdowych
Punkt Obsługi Klienta (bilety miesięczne i karty wieloprzejazdowe)
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Biuro: 507 708 482
n.cygan@majerbus.pl
Czynne:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Kasa Dworca Autobusowego w Zakopanem ( budynek dworca PKP)
ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane
Kasa Dworca Autobusowego MDA w Krakowie
ul. Bosacka 18, 31-505 Kraków
Kasa Dworca Autobusowego DEKADA w Nowym Targu
ul. Jana Kilińskiego 20, 34-400 Nowy Targ