| Timetable on the line Zakopane - Kraków | |||
|---|---|---|---|
| Departure Zakopane D.A. | Departure Nowy Targ D.A. | Arrival Kraków M.D.A. | |
| 04:30 | 05:05 | 06:44 | detailed timetable |
| 05:30 | 06:05 | 07:44 | detailed timetable |
| 06:45 | 07:25 | 09:04 | detailed timetable |
| 07:10 | 07:50 | 09:29 | detailed timetable |
| 08:15 | 08:55 | 10:34 | detailed timetable |
| 09:00 | 09:35 | 11:14 | detailed timetable |
| 09:30 (5) | 10:05 (5) | 11:44 (5) | detailed timetable |
| 10:00 | 10:35 | 12:14 | detailed timetable |
| 12:00 | 12:35 | 14:14 | detailed timetable |
| 12:25 | 13:00 | 14:39 | detailed timetable |
| 13:10 | 13:45 | 15:20 | detailed timetable |
| 13:45 | 14:20 | 15:55 | detailed timetable |
| 14:20 | 14:55 | 16:30 | detailed timetable |
| 14:50 (5, 7) | 15:25 (5, 7) | 17:04 (5, 7) | detailed timetable |
| 15:30 (1-5, 7) | 16:05 (1-5, 7) | 17:40 (1-5, 7) | detailed timetable |
| 16:00 | 16:35 | 18:14 | detailed timetable |
| 16:50 | 17:25 | 19:00 | detailed timetable |
| 18:40 | 19:15 | 20:51 | detailed timetable |
| 19:20 (7) | 19:55 (7) | 21:34 (7) | detailed timetable |
| 20:05 | 20:40 | 22:19 | detailed timetable |
| Timetable on the line Kraków - Zakopane | |||
|---|---|---|---|
| Departure Kraków M.D.A. | Departure Nowy Targ D.A. | Arrival Zakopane D.A. | |
| 05:50 | 07:30 | 08:00 | detailed timetable |
| 07:10 (1) | 08:50 (1) | 09:20 (1) | detailed timetable |
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | detailed timetable |
| 09:00 | 10:40 | 11:10 | detailed timetable |
| 10:05 | 11:45 | 12:15 | detailed timetable |
| 11:05 | 12:45 | 13:15 | detailed timetable |
| 11:55 | 13:35 | 14:05 | detailed timetable |
| 12:35 | 14:15 | 14:45 | detailed timetable |
| 13:05 | 14:45 | 15:15 | detailed timetable |
| 15:10 (5) | 16:50 (5) | 17:20 (5) | detailed timetable |
| 15:35 | 17:15 | 17:40 | detailed timetable |
| 16:05 | 17:45 | 18:15 | detailed timetable |
| 16:35 | 18:15 | 18:45 | detailed timetable |
| 17:05 | 18:45 | 19:15 | detailed timetable |
| 17:55 | 19:35 | 20:05 | detailed timetable |
| 18:35 (5, 7) | 20:15 (5, 7) | 20:45 (5, 7) | detailed timetable |
| 19:15 | 20:55 | 21:25 | detailed timetable |
| 20:05 (1-5, 7) | 21:40 (1-5, 7) | 22:10 (1-5, 7) | detailed timetable |
| 20:35 | 22:15 | 22:45 | detailed timetable |
| 22:15 | 23:55 | 00:25 | detailed timetable |
5 – dodatkowy kurs w piątek
6 – dodatkowy kurs w sobotę
7 – dodatkowy kurs w niedzielę
1 – dodatkowy kurs w poniedziałek
Rozkład obowiązuje 7 dni w tygodniu!
Sprzedaż biletów jednorazowych, miesięcznych oraz kart wieloprzejazdowych
Punkt Obsługi Klienta (bilety miesięczne i karty wieloprzejazdowe)
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Biuro: 507 708 482
Czynne:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Kasa Dworca Autobusowego w Zakopanem ( budynek dworca PKP)
ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane
Kasa Dworca Autobusowego MDA w Krakowie
ul. Bosacka 18, 31-505 Kraków
Kasa Dworca Autobusowego DEKADA w Nowym Targu
ul. Jana Kilińskiego 20, 34-400 Nowy Targ
