Szczegółowy cennik linii Kraków – Zakopane
Bilety normalne
| Kraków | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | Myślenice | ||||||||
| 20,00 | 11,00 | Skomielna Biała | |||||||
| 21,00 | 13,00 | 7,00 | Zabornia | ||||||
| 29,00 | 16,00 | 10,00 | 9,00 | Klikuszowa | |||||
| 29,00 | 17,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | Nowy Targ | ||||
| 29,00 | 18,00 | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 7,00 | Szaflary | |||
| 31,00 | 20,00 | 14,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | Biały Dunajec | ||
| 32,00 | 21,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | Poronin | |
| 35,00 | 24,00 | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | Zakopane |
Bilety ulgowe
51% ulgi – student
49% ulgi – uczeń
78% ulgi – dziecko, student niepełnosprawny
