Szczegółowy cennik linii Kraków – Zakopane
Bilety normalne
Kraków | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 | Myślenice | ||||||||
20,00 | 10,00 | Skomielna Biała | |||||||
20,00 | 12,00 | 6,00 | Zabornia | ||||||
22,00 | 15,00 | 9,00 | 7,00 | Klikuszowa | |||||
27,00 | 16,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | Nowy Targ | ||||
27,00 | 17,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 5,00 | Szaflary | |||
29,00 | 18,00 | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | Biały Dunajec | ||
30,00 | 19,00 | 14,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | Poronin | |
33,00 | 22,00 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | Zakopane |
Bilety ulgowe
51% ulgi – student
49% ulgi – uczeń
78% ulgi – dziecko, student niepełnosprawny