INFOLINIA 9:00 - 17:00 tel. +48 669 060 060

Linia regularna Zakopane - Bukowina Tatrzańska - Leśnica

 

Rozkład jazdy obowiązujący od 08.01.2024

Kierunek Bukowina Tatrzańska / Leśnica
Zakopane Dworzec Autobusowy ul. Chramcówki  07:50 10:55 13:45 16:20 19:20
Zakopane Al. 3go Maja Dolne 07:52 10:57 13:47 16:22 19:22
Zakopane ul. Kasprowicza 07:55 11:00 13:50 16:25 19:25
Zakopane Spyrkówka I 07:56 11:01 13:51 16:26 19:26
Zakopane Ustup 07:59 11:04 13:54 16:29 19:29
Poronin Misiagi 08:02 11:07 13:57 16:32 19:32
Poronin Dom Kultury 08:04 11:09 13:59 16:34 19:34
Poronin Jesionkówka 08:06 11:11 14:01 16:36 19:36
Poronin Kośle 08:07 11:12 14:02 16:37 19:37
Poronin Kośne Hamry 08:09 11:14 14:04 16:39 19:39
Poronin Stasikówka 08:11 11:16 14:06 16:41 19:41
Bukowina Tatrzańska Klin 08:15 11:20 14:10 16:45 19:45
Bukowina Tatrzańska Zwyrtlik 08:16 11:21 14:11 16:46 19:46
Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 08:17 11:22 14:12 16:47 19:47
Groń Janiołów Wierch 08:20 11:25 14:15 16:50 19:50
Leśnica Łosie 08:21 11:26 14:16 16:51 19:51
Groń Piekarzówka 08:22 11:27 14:17 16:52 19:52
Leśnica Górna 08:24 11:29 14:19 16:54 19:54
Leśnica Pająki 08:25 11:30 14:20 16:55 19:55
Leśnica Ośrodek Zdrowia 08:27 11:32

14:22

16:57 19:57
Leśnica Wąsiki 08:28 11:33 14:23 16:58 19:58
Leśnica Kościół 08:29 11:34  14:24 16:59  19:59
Leśnica Szkoła 08:30 11:35 14:25 17:00 20:00
Groń I 08:31 11:36 14:26 17:01 20:01
Groń ul. Muchówka 08:32 11:37 14:27

17:02

20:02
Leśnica Gronkowska I 08:33 11:38  14:28 17:03 20:03
Leśnica Gronkowska 08:34 11:39 14:29 17:04 20:04
Kierunek Zakopane
Leśnica Gronkowska 06:30  08:50 12:30 14:50 17:40
Leśnica Gronkowska I 06:32 08:52 12:32 14:52 17:42
Groń ul. Muchówka 06:33  08:53 12:33 14:53 17:43
Groń I 06:34  08:54 12:34 14:54 17:44
Leśnica Szkoła 06:35 08:55 12:35 14:55 17:45
Leśnica Kościół 06:36 08:56 12:36 14:56 17:46
Leśnica Wąsiki 06:37 08:57 12:37 14:57 17:47
Leśnica Ośrodek Zdrowia 06:38 08:58 12:38 14:58 17:48
Leśnica Pająki 06:40 09:00 12:40 15:00 17:50
Leśnica Górna 06:41 09:01 12:41 15:01 17:51
Groń Piekarzówka 06:43 09:03 12:43 15:03 17:53
Leśnica Łosie 06:44 09:04 12:44 15:04 17:54
Groń Janiołów Wierch 06:45 09:05 12:45 15:05 17:55
Bukowina Tatrzańska Wierch Olczański 06:48 09:08 12:48 15:08 17:58
Bukowina Tatrzańska Zwyrtlik 06:49 09:09 12:49 15:09 17:59
Bukowina Tatrzańska Klin 06:50 09:10 12:50 15:10 18:00
Poronin Stasikówka 06:54 09:14 12:54 15:14 18:04
Poronin Kośne Hamry 06:56 09:16 12:56 15:16 18:06
Poronin Kośle 06:58 09:18 12:58 15:18 18:08
Poronin Jesionkówka 06:59 09:19 12:59 15:19 18:09
Poronin Dom Kultury 07:01 09:21 13:01 15:21 18:11
Poronin Misiagi 07:04 09:24 13:04 15:24 18:14
Zakopane Ustup 07:06 09:26 13:06 15:26 18:16
Zakopane Spyrkówka I 07:08 09:28 13:08 15:28 18:18
Zakopane ul. Kasprowicza 07:09 09:29 13:09 15:29 18:19
Zakopane Al. 3go Maja Dolne 07:10 09:30 13:10 15:30 18:20
Zakopane Dolna Rówień Krupowa 07:11 09:31 13:11 15:31 18:21
Zakopane Dworzec Autobusowy ul. Chramcówki  07:14 09:34 13:14 15:34 18:24

 

Ceny biletów

Zakopane - Bukowina Tatrzańśka: 6zł
Zakopane - Leśnica: 6zł

 

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.