Cennik - Autobus Kraków - Nowy Sącz
Szczegółowy cennik linii Kraków - Nowy Sącz
Bilety normalne
Nowy Sącz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | Wielogłowy | ||||||||||||
5,00 | 4,00 | Tęgoborze | |||||||||||
6,00 | 5,00 | 4,00 | Łososina Dolna Biała | ||||||||||
6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | Witowice Górne | |||||||||
6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Witowice Dolne | ||||||||
6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Wytrzyszczka | |||||||
6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Czchów | ||||||
7,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | Jurków | |||||
8,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Tworkowa | ||||
9,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Gnojnik | |||
10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Uszew Skrzyżowanie | ||
12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Brzesko | |
20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | Kraków |
Bilety miesięczne
Nowy Sącz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,00 | Wielogłowy | ||||||||||||
100,00 | 80,00 | Tęgoborze | |||||||||||
120,00 | 80,00 | 80,00 | Łososina Dolna Biała | ||||||||||
120,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | Witowice Górne | |||||||||
120,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Witowice Dolne | ||||||||
140,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Wytrzyszczka | |||||||
140,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Czchów | ||||||
140,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,0 | Jurków | |||||
160,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Tworkowa | ||||
160,00 | 140,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Gnojnik | |||
180,00 | 160,00 | 140,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Uszew Skrzyżowanie | ||
240,00 | 200,00 | 160,00 | 140,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 95,00 | 90,00 | 80,00 | Brzesko | |
400,00 | 380,00 | 360,00 | 340,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 300,00 | 280,00 | 260,00 | 240,00 | Kraków |
Bilety ulgowe miesięczne :
51% ulgi - student
49% ulgi - uczeń
78% ulgi - dziecko, student niepełnosprawny